| LAPORAN KEUANGAN | |||
| KOMUNITAS INTERNET MANISREJO 2 | |||
| No. | Uraian | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) |
| Jumlah Pindahan | 13.440.000 | 10.960.000 | |
| 1 | Dibayar Rekening Speedy Bulan September 2008 | 828.000 | |
| 2 | Diterima iuran pokok P. Ismangil | 350.000 | |
| 3 | Diterima iuran September 16 orang | 810.000 | |
| 4 | Diterima iuran bulanan P. Ismangil Bulan Agustus 2008 | 50.000 | |
| 5 | Diterima iuran bulanan P. Tiono Okt s/d Des 2008 | 150.000 | |
| 14.800.000 | 11.788.000 | ||
| SALDO | 3.012.000 | ||
| Madiun, September 2008 | |||
| Ketua, | |||
| I S B A N I | |||
0 Responses
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Jakarta Time
