Dengan hormat
diberitahukan pada temen2 anggota komunitas internet yang belum menerima kaos mulai sekarang bisa di ambil di tempat saya jalan Tumpak manis no 73
Madiun tgl 10 nop 2008
I S B A N I
KIM2.COM
| IURAN BULANAN INTERNET TAHUN 2008 | ||||||||||||||
| NO | NAMA | IURAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
| POKOK | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
| 1 | SUWONO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Lunas | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | Lunas | 815.000 | |
| 2 | ISBANI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 3 | RUSDI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 4 | BENITO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 5 | SOEKO D.H. | 350.000 | Lunas | 70.000 | Lunas | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 6 | PURWANTO | 350.000 | Lunas | 70.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 7 | SETIONO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | Lunas | Lunas | Lunas | 865.000 |
| 8 | BASORI | 350.000 | - | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 730.000 | ||
| 9 | DARMAN | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 10 | DANU | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | Lunas | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 11 | JATMIKO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Lunas | 110.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 12 | ASNAWI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 13 | TOMO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 14 | ARIFIN | 350.000 | - | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 730.000 | ||
| 15 | YOYOK | 350.000 | - | - | - | 60.000 | Lunas | 100.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 660.000 | ||
| 16 | SUGIHADI | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 | ||
| 17 | AHMAD I. | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 550.000 | |||
| 18 | BUDI SAN. | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 | |||||||
| 19 | BUDI SUS. | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 | ||
| 20 | SUWANDI | 350.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 100.000 | Lunas | 550.000 | |
| 21 | MARDIAN | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 450.000 | ||
| 22 | AGUS B.S. | 350.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | Lunas | 550.000 |
| 23 | TRI W. | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | Lunas | 100.000 | 450.000 | ||
| 24 | BARONO | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | Lunas | 100.000 | 450.000 | ||
| 25 | ARIF | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 450.000 | ||
| JUMLAH | 8.700.000 | 350.000 | 560.000 | 455.000 | 815.000 | 920.000 | 900.000 | 1.090.000 | 1.010.000 | 1.600.000 | 16.400.000 | |||
| Madiun, Oktober 2008 | ||||||||||||||
| KETUA | ||||||||||||||
| I S B A N I | ||||||||||||||
KIM2.COM
| LAPORAN KEUANGAN PEMASANGAN INTERNET | |||
| NO. | U R A I A N | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) |
| Jumlah Pindahan | 14,800,000.00 | 11,788,000.00 | |
| 1. | Dibayar Rekening Speedy Bulan Oktober 2008 | 828,000.00 | |
| 2 | Diterima iuran dari P. Rusdi, Suko, Purwanto, Jatmiko, Arifin | ||
| Triwidodo dan Barono Bulan Sept 2008 | 350,000.00 | ||
| 3 | Diterima dari P. Agus iuran bln Nop s/d Des 2008 | 100,000.00 | |
| 4 | Diterima dari P. Suwonodan P. Suwandi iuran bln Nop 2008 | 100,000.00 | |
| 5 | Diterima Iuran bulan Oktober 21 orang | 1,050,000.00 | |
| 6 | Dibayar Foto Copy Laporan Keuangan | 21,300.00 | |
| J U M L A H | 16,400,000.00 | 12,637,300.00 | |
| S A L D O | 3,762,700.00 | ||
| Madiun, Oktober 2008 | |||
| KOORDINATOR | |||
| I S B A N I | |||


Jakarta Time
