| IURAN BULANAN INTERNET TAHUN 2008 | ||||||||||||||
| NO | NAMA | IURAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
| POKOK | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
| 1 | SUWONO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Lunas | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | Lunas | 815.000 | |
| 2 | ISBANI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 3 | RUSDI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 4 | BENITO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 5 | SOEKO D.H. | 350.000 | Lunas | 70.000 | Lunas | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 6 | PURWANTO | 350.000 | Lunas | 70.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 7 | SETIONO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | Lunas | Lunas | Lunas | 865.000 |
| 8 | BASORI | 350.000 | - | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 730.000 | ||
| 9 | DARMAN | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 10 | DANU | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | Lunas | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 11 | JATMIKO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Lunas | 110.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | 100.000 | 765.000 | ||
| 12 | ASNAWI | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 13 | TOMO | 350.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 765.000 | ||
| 14 | ARIFIN | 350.000 | - | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 730.000 | ||
| 15 | YOYOK | 350.000 | - | - | - | 60.000 | Lunas | 100.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 660.000 | ||
| 16 | SUGIHADI | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 | ||
| 17 | AHMAD I. | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | Lunas | 100.000 | 550.000 | |||
| 18 | BUDI SAN. | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 | |||||||
| 19 | BUDI SUS. | 350.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 | ||
| 20 | SUWANDI | 350.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 100.000 | Lunas | 550.000 | |
| 21 | MARDIAN | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 450.000 | ||
| 22 | AGUS B.S. | 350.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | Lunas | 100.000 | Lunas | Lunas | 550.000 |
| 23 | TRI W. | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | Lunas | 100.000 | 450.000 | ||
| 24 | BARONO | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | Lunas | 100.000 | 450.000 | ||
| 25 | ARIF | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 450.000 | ||
| JUMLAH | 8.700.000 | 350.000 | 560.000 | 455.000 | 815.000 | 920.000 | 900.000 | 1.090.000 | 1.010.000 | 1.600.000 | 16.400.000 | |||
| Madiun, Oktober 2008 | ||||||||||||||
| KETUA | ||||||||||||||
| I S B A N I | ||||||||||||||
0 Responses
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Jakarta Time
