| LAPORAN KEUANGAN PEMASANGAN INTERNET | |||
| NO. | U R A I A N | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) |
| Jumlah Pindahan | 14,800,000.00 | 11,788,000.00 | |
| 1. | Dibayar Rekening Speedy Bulan Oktober 2008 | 828,000.00 | |
| 2 | Diterima iuran dari P. Rusdi, Suko, Purwanto, Jatmiko, Arifin | ||
| Triwidodo dan Barono Bulan Sept 2008 | 350,000.00 | ||
| 3 | Diterima dari P. Agus iuran bln Nop s/d Des 2008 | 100,000.00 | |
| 4 | Diterima dari P. Suwonodan P. Suwandi iuran bln Nop 2008 | 100,000.00 | |
| 5 | Diterima Iuran bulan Oktober 21 orang | 1,050,000.00 | |
| 6 | Dibayar Foto Copy Laporan Keuangan | 21,300.00 | |
| J U M L A H | 16,400,000.00 | 12,637,300.00 | |
| S A L D O | 3,762,700.00 | ||
| Madiun, Oktober 2008 | |||
| KOORDINATOR | |||
| I S B A N I | |||
0 Responses
Posting Komentar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Jakarta Time
